Ý Nghĩa Mã Lỗi Xe Daewoo – Mã lỗi ô tô [PHẦN 22]
Bảng mô tả mã lỗi trên dòng xe Daewoo OBD2 cụ thể trên các dòng Lanos 1.6L – Nubira 2.0L (năm 2000 – 2002). Với những mã lỗi đơn giản của dòng xe này, tập trung chủ yếu ở phần động cơ. Các bạn học sửa chữa điện ô tô có thể dễ dàng học tập và lưu ý những pan bệnh trên xe này.
Dưới đây, Trung tâm huấn luyện kỹ thuật ô tô Việt Nam VATC muốn gửi đến bộ ý nghĩa mã lỗi trên dòng xe Daewoo trên các hệ thống của động cơ và hệ thống phun nhiên liệu. Chỉ rõ ý nghĩa mã lỗi ô tô và một số nguyên nhân điển hình gây ra mã lỗi đó.
Bảng mã lỗi xe Daewoo đời 2000 – 2002
MÃ LỖI | THÔNG TIN MÃ LỖI | DỊCH MÃ LỖI Ô TÔ | CHẨN ĐOÁN NGUYÊN NHÂN |
PO,P2,UO | Refer to OBD II trouble code tables | ||
Mã Lỗi P106 | Manifold absolute pressure (MAP) sensor – intermittent voltage high | Cảm biến áp suất khí nạp- Volt cao | Chẩn đoán hư hỏng do: Dây dẫn chạm dương, cảm biến |
Mã Lỗi P107 | Manifold absolute pressure (MAP) sensor – intermittent voltage low | Cảm biến áp suất khí nạp- Volt thấp | Chẩn đoán hư hỏng do: Dây dẫn chạm mass, cảm biến |
Mã Lỗi P109 | Intake manifold air control valve – circuit malfunction | Van nối dài cổ nạp- mạch xảy ra lỗi | Chẩn đoán hư hỏng do: Dây dẫn, van điều khiển, ECM |
Mã Lỗi P111 | Intake air temperature (IAT) sensor- intermittent voltage high | Cảm biến nhiệt độ khí nạp- Volt cao | Chẩn đoán hư hỏng do: Dây dẫn chạm dương, cảm biến IAT |
Mã Lỗi P112 | Intake air temperature (IAT) sensor- intermittent voltage low | Cảm biến nhiệt độ khí nạp- Volt thấp | Chẩn đoán hư hỏng do: Dây dẫn chạm mass, cảm biến IAT |
Mã Lỗi P114 | Engine coolant temperature (ECT) sensor- intermittent voltage low | Cảm biến nhiệt độ nước làm mát (ECT)- Volt thấp | Chẩn đoán hư hỏng do: Dây dẫn chạm mass, cảm biến |
Mã Lỗi P115 | Engine coolant temperature (ECT) sensor – intermittent voltage high | Cảm biến nhiệt độ nước làm mát (ECT)- Volt cao | Chẩn đoán hư hỏng do: Dây dẫn chạm dương, cảm biến |
Mã Lỗi P121 | Throttle position (TP) sensor – voltage high | Cảm biến vị trí bướm ga- Volt cao | Chẩn đoán hư hỏng do: Dây dẫn chạm dương, cảm biến |
Mã Lỗi P122 | Throttle position (TP) sensor – voltage low | Cảm biến vị trí bướm ga- Volt cao | Chẩn đoán hư hỏng do: Dây dẫn chạm mass, cảm biến |
Mã Lỗi P130 | Oxygen sensor (02S) 1, bank 1 – too long to respond | Cảm biến oxy 1, mạch 1- quá hạn để phản hồi | Chẩn đoán hư hỏng do: Dây dẫn, cảm biến |
Mã Lỗi P133 | Oxygen sensor (02S) 1, bank 1 – slow response | Cảm biến oxy 1, mạch 1, phản hồi chậm | Chẩn đoán hư hỏng do: Dây dẫn, áp suất nhiên liệu, rò rỉ phun, cảm biến MAP, cảm biến TP, cảm biến oxy |
Mã Lỗi P134 | Oxygen sensor (02S) 1, bank 1 -transition ratio | Cảm biến oxy 1 ,mạch 1 | Chẩn đoán hư hỏng do: Dây dẫn, cảm biến oxy |
Mã Lỗi P167 | Oxygen sensor (02S) 1, bank 1 – rich in deceleration fuel cut-off | Cảm biến oxy 1, mạch 1- giàu nhiên liệu trong chế độ cắt nhiên liệu | Chẩn đoán hư hỏng do: Hệ thống nhiên liệu, áp suất hồi nhiên liệu, nghẹt kim |
Mã Lỗi P171 | Fuel trim, under load – mixture too lean | Cắt nhiên liệu, tải thấp- hỗn hợp quá đậm | Chẩn đoán hư hỏng do: Cảm biến oxy, áp suất nhiên liệu, hệ thống nhiên liệu, lỗi cơ khí, ECM |
Mã Lỗi P181 | Intake manifold air control solenoid – voltage low | Selenoi điều khiển đường ống nạp- Volt thấp | Chẩn đoán hư hỏng do: Dây dẫn hở mạch/ ngắn mạch đến mass, selenoid điều khiển cổ nạp |
Mã Lỗi P182 | Intake manifold air control solenoid – voltage high | Selenoi điều khiển đường ống nạp- Volt thấp | Chẩn đoán hư hỏng do: Dây dẫn hở mạch/ ngắn mạch đến dương, selenoid điều khiển cổ nạp |
Mã Lỗi P230 | Fuel pump relay- voltage low | Relay bơm xăng- Volt thấp | Chẩn đoán hư hỏng do: Dây dẫn hở mạch/ ngắn mạch đến mass, relay bơm |
Mã Lỗi P231 | Fuel pump relay – voltage high | Relay bơm xăng- Volt cao | Chẩn đoán hư hỏng do: Dây dẫn hở mạch/ ngắn mạch đến dương, relay bơm |
Mã Lỗi P320 | Crankshaft position (CKP) sensor- signal adaptation at limit | Cảm biến vị trí trục cơ- tín hiệu điều chỉnh tới hạn | Chẩn đoán hư hỏng do: Dây dẫn, cảm biến trục cơ |
Mã Lỗi P321 | Crankshaft position (CKP) sensor – incorrect signal | Cảm biến vị trí trục cơ- tín hiệu điều khiển sai | Chẩn đoán hư hỏng do: Dây dẫn, cảm biến trục cơ |
Mã Lỗi P336 | Crankshaft position (CKP) sensor – variation not learned | Cảm biến vị trí trục cơ- giá trị thay đổi không được học lại | Chẩn đoán hư hỏng do: Quy trình học không được thực hiện |
Mã Lỗi P380 | Rough road signal – malfunction | Tín hiệu đường xấu – xảy ra lỗi | Chẩn đoán hư hỏng do: Hộp ABS có lỗi lịch sử, động cơ bỏ lửa ở thời điểm hiện tại |
Mã Lỗi P381 | Rough road signal – no communication from ABS CAN data bus | Tín hiệu đường xấu- không có giao tiếp được với mạng CAN ABS | Chẩn đoán hư hỏng do: Dây dẫn hở mạch, hệ thống ABS, động cơ bỏ lửa |
Mã Lỗi P382 | Rough road signal – invalid data | Tín hiệu đường xấu- dữ liệu không hợp lệ | Chẩn đoán hư hỏng do: Dây dẫn, hệ thống ABS |
Mã Lỗi P385 | Variable reluctance sensor, without ABS – circuit malfunction | Cảm biến từ thay đổi, không có ABS- mạch xảy ra lỗi | Chẩn đoán hư hỏng do: Dây dẫn, cảm biến từ thay đổi. |
Mã Lỗi P391 | Rough road G-force sensor – implausible signal | Cảm biến đường- tín hiệu không hợp lệ | Chẩn đoán hư hỏng do: Dây dẫn , cảm biến, ECM |
Mã Lỗi P392 | Rough road G-force sensor – voltage low | Cảm biến đường- Volt thấp | Chẩn đoán hư hỏng do: Dây dẫn hở mạch/ tiếp mass, cảm biến G-force, ECM |
Mã Lỗi P393 | Rough road G-force sensor – voltage high | Cảm biến đường- Volt cao | Chẩn đoán hư hỏng do: Dây dẫn hở mạch/ tiếp dương, cảm biến G-force, ECM |
Trường dạy nghề sửa chữa điện ô tô VATC chúc các bạn có những kiến thức thực sự bổ ích trên bài viết Mã lỗi ô tô xe Daewoo này và chúc các bạn có thể sửa chữa thành công Pan bệnh nhờ những thông tin này.
Những bạn học tiếng anh chuyên ngành ô tô có thể tham khảo thêm những bài viết thông tin mã lỗi ô tô ở các phần trước để cập nhật đầy đủ thông tin hơn trong quá trình học tập và làm việc của mình. Chúc các bạn thành công!
Trung Tâm Huấn Luyện Kỹ Thuật Ô Tô Việt Nam VATC
Địa chỉ: số 50 đường 12, P.Tam Bình, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: 0945.71.17.17
Email: info@oto.edu.vn