Bảng mã lỗi xe Chevrolet OBD 2 Part 3 – Phần 48
Xe Chevrolet là dòng xe khá phổ biến tại thị trường Việt Nam với rất nhiều mẫu mã. Vì vậy mà việc đụng phải những dòng xe Chevrolet để sửa chữa hệ thống điện cho chúng là điều khá thường xuyên. Ở chuỗi bài viết mã lỗi ô tô này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 3 phần trên dòng xe này.
Thông tin mã lỗi trên dòng xe Chevrolet OBD 2
Các bạn có thể xem những bài viết tổng hợp của dòng xe Chevrolet phần 1, phần 2 và nhiều phần còn lại tại: Mã lỗi xe Chevrolet.
Dưới đây là bảng mã lỗi trên dòng xe Chevrolet OBD 2 áp dụng cho những dòng xe từ năm 1996 trở về nay. Có thể các mã lỗi này sẽ có những thay đổi nhỏ tùy thuộc vào năm sản xuất của xe hay loại động cơ mà xe bạn đang sửa chữa.
Đến với các mã lỗi OBD 2 này, các bạn sẽ cần phải sử dụng máy chẩn đoán để trích các mô tả mã lỗi ra khi chẩn đoán bệnh. Và ở bài viết này, các bạn hãy cùng Trung tâm dạy sửa điện ô tô – VATC tìm hiểu trên các hệ thống điều khiển của động cơ. Các bạn hãy cùng tìm hiểu ngay bây giờ.
Chi tiết bảng mã lỗi xe Chevrolet OBD 2 Part 3
Mã Lỗi | Thông tin mã lỗi | Ý nghĩa mã lỗi | Chẩn đoán hư hỏng |
Mã lỗi P000A | Inlet Camshaft Position System Slow Response | Tín hiệu vị trí trục cam hút phản hồi chậm | • Lỗi cảm biến vị trí trục cam nạp |
• Lỗi van điều khiển trục cam nạp | |||
• Lỗi cụm biến thiên cam nạp | |||
• Lỗi sai cam | |||
• Lỗi mạch cảm biến vị trí trục cam nạp | |||
• Lỗi mạch van điều khiển cam nạp | |||
• Lỗi PCM | |||
• Lỗi dầu/nhớt bẩn gây tắc lọc nhớt | |||
• Lỗi áp suất nhớt thấp | |||
Mã lỗi P0010 | Inlet Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Control Circuit | Lỗi mạch van điều khiển cam hút | • Lỗi van điều khiển cam nạp |
• Hở mạch/ngắn mạch van điều khiển cam nạp | |||
• Lỗi hộp PCM | |||
Mã lỗi P0016 | Crankshaft Position – Intake Camshaft Position Not Plausible | Lỗi tương quan giữa vị trí trục khuỷu và trục cam không tương đồng | • Lỗi bị trượt dây đai cam/ đặt sai dây cam |
• Lỗi cảm biến trục cam | |||
• Lỗi cảm biến trục khuỷu | |||
• Lỗi mạch cảm biến trục khuỷu/ cam | |||
• Hỏng dây đai/xích cam. | |||
• Lỗi vành từ trục khuỷu/cam | |||
Mã lỗi P0030 | HO2S Heater Control Circuit Sensor 1 | Lỗi mạch sấy cảm biến Oxy số 1 (Trước) | • Lỗi ngắn/hở mạch sấy cảm biến oxy số 1 phía trước |
• Lỗi PCM (ít gặp) | |||
Mã lỗi P0036 | HO2S Heater Control Circuit Sensor 2 | Lỗi mạch điều khiển sấy cảm biến Oxy số 2 (Sau) | • Lỗi ngắn/hở mạch sấy cảm biến oxy số 2 (phía sau) |
• Lỗi PCM (ít gặp) | |||
Mã lỗi P0045 | Turbocharger Boost Control Solenoid Control Circuit Short to Battery | Lỗi mạch van điều khiển turbo tăng áp ngắn mạch | • Lỗi cảm biến áp vị trí turbo |
• Lỗi turbo | |||
• Lỗi van điều khiển Turbo | |||
• Lỗi PCM | |||
• Lỗi rò rỉ chân không đối với van điều khiển bằng chân không | |||
Mã lỗi P0068 | Throttle Body Air Flow Performance | Lỗi hiệu suất bướm ga | • Lỗi rò rỉ chân không ở vị trí giữa cảm biến MAF và MAP |
• Bướm ga hoặc không khí quá bẩn | |||
• Lỗi rò rỉ cổ hút | |||
• Lỗi cảm biến vị trí bướm ga | |||
• Tắc lọc gió | |||
• Lỗi mạch cảm biến vị trí bướm ga/ mạch điều khiển bướm ga điện | |||
Mã lỗi P0069 | Manifold Absolute Pressure (MAP) – Barometric Pressure (BARO) Not Plausible | Lỗi tương quan giữa áp suất cổ hút và khí áp biểu (áp suất mặc định dùng để so sánh) không tương đồng | • Lỗi hiệu suất động cơ yếu (Áp suất buồng đốt thấp) |
• Lỗi cảm biến MAP (áp suất khí nạp) | |||
• Lỗi cảm biến áp khí biểu (Cảm biến thường nằm trong hộp điều khiển, dùng để so sánh với áp suất thực tế của MAP) | |||
• Lỗi PCM | |||
Mã lỗi P0089 | Fuel Pressure Regulator Performance Malfunction | Lỗi van điều chỉnh áp suất nhiên liệu (diesel) trục trặc | • Lỗi bơm nhiên liệu (bơm cao áp) |
• Lỗi van điều khiển áp suất / lưu lượng diesel | |||
• Lỗi cảm biến áp suất | |||
• Lỗi mạch cảm biến áp suất | |||
• Lỗi nhiên liệu bị tắc | |||
Mã lỗi P0090 | Fuel Pressure Regulator Control Circuit | Lỗi mạch van điều khiển áp suất nhiên liệu (diesel) | • Lỗi ngắn/hở mạch van điều khiển giới hạn áp suất nhiên liệu |
• Lỗi cảm biến áp suất nhiên liệu | |||
• Lỗi PCM | |||
• Van điều chỉnh áp suất nhiên liệu bị lỗi | |||
Mã lỗi P0095 | Inlet Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Low Voltage | Lỗi mạch cảm biến nhiệt độ khí nạp điện áp thấp | • Lỗi ngắn/hở mạch cảm biến nhiệt độ khí nạp |
• Lỗi cảm biến nhiệt độ khí nạp | |||
• Nghèo kết nối, chập chờn giắc kết nối cảm biến | |||
• Lỗi hộp PCM | |||
Mã lỗi P00B3 | Radiator Coolant Temperature (RCT) Sensor Circuit Low Voltage | Lỗi mạch cảm biến nhiệt độ két nước làm mát điện áp thấp | • Lỗi cảm biến |
• Ngắn/hở mạch cảm biến nhiệt độ két nước làm mát | |||
• Lỗi chập chờn, tiếp xúc kém giắc kết nối tại cảm biến | |||
• Lỗi cảm biến bẩn | |||
• Lỗi PCM | |||
Mã lỗi P0100 | Mass Air Flow (MAF) Sensor Circuit Malfunction | Lỗi cảm biến lưu lượng khí nạp trục trặc | • Lỗi hở/ngắn mạch cảm biến |
• Lỗi cảm biến bẩn | |||
• Lỗi giắc kết nối chập chờn | |||
• Rò rỉ khí nạp | |||
Mã lỗi P0101 | Mass Air Flow Sensor Performance High Input | Lỗi hiệu suất đầu vào cảm biến lưu lượng khí nạp cao | • Lỗi hở/ngắn mạch cảm biến |
• Lỗi cảm biến bẩn | |||
• Lỗi giắc kết nối chập chờn | |||
• Rò rỉ khí nạp | |||
• Tắc bầu xử lý khí thải trên 1 số dòng xe cũng gây ra lỗi này | |||
Mã lỗi P0105 | Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Malfunction | Lỗi mạch cảm biến áp suất khí nạp trục trặc | • Lỗi cảm biến áp suất khí nạp |
• Hở chân không tại cảm biến áp suất khí nạp | |||
• Lỗi cảm biến vị trí bướm ga | |||
• Lỗi chập chờn giắc kết nối cảm biến | |||
• Hở/ngắn mạch cảm biến áp suất khí nạp hoặc cảm biến vị trí bướm ga | |||
• Lỗi PCM |
Xem thêm nhiều thông tin về bảng mã lỗi trên các dòng xe khác tại mục Menu tổng hợp của Trung tâm VATC. Chúc các bạn có thật nhiều kiến thức bổ ích và vẫn như thường lệ, đừng quên chia sẻ và theo dõi Website của chúng tôi thường xuyên để cập nhật thêm nhiều tin tức về ô tô khác.
Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Trung Tâm Huấn Luyện Kỹ Thuật Ô Tô Việt Nam VATC
Địa chỉ: số 50 đường 12, P.Tam Bình, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: 0945711717
Email: info@oto.edu.vn