Bảng Mô Tả Mã Lỗi Xe Audi OBDI PHẦN 26
Audi là một dòng xe sang trọng và đẳng cấp, với nhiều tính năng thông minh và hệ thống điều khiển hiện đại. Được đánh giá là dòng xe khó sửa chữa trong nhiều dòng xe ô tô cao cấp đến từ châu Âu. Việc sửa chữa được Audi cũng nâng cao việc đánh giá trình độ sửa chữa ô tô của các kỹ thuật viên.
Bảng Mô Tả Ý Nghĩa Mã Lỗi Trên Xe Audi OBD I
Hôm nay, đến với bài viết mã lỗi ô tô phần 26, chúng ta cùng tìm hiểu các mã lỗi cơ bản trên dòng xe Audi OBDI gồm những xe sản xuất từ năm 1996 trở về trước. Và để đọc và xóa được mã lỗi trên dòng xe Audi OBD1, các bạn hãy cùng VATC thực hiện những bước sau.
Bước 1. Cho động cơ nổ trong 5 phút (Nếu động cơ không nổ được, khởi động động cơ trong 5 giây).
Bước 2. Gắn 1 cầu chì vào vị trí trên cùng của relay bơm xăng ít nhất 4 giây.
Bước 3. Tháo cầu chì ra và đọc mã lỗi từ đèn trên bảng taplo (Chú ý mã lỗi gồm 4 ký tự tương ứng với 4 lần chớp đèn).
Bước 4. Gắn lại cầu chì để đọc lỗi tiếp theo và làm như thế cho đến khi đọc được hết mã lỗi.
Dưới đây là thông tin sau khi bạn đọc các mã lỗi được mã hóa có ý nghĩa.
Bảng mã lỗi trên xe Audi OBD1
Mã nhấp nháy | Mã lỗi có nghĩa |
Mã 1111 | Hệ thống bị lỗi bộ nhớ Engine Control Unit (ECU) |
Mã 1231 | Cảm biến tốc độ xe hở mạch hoặc ngắn mạch |
Mã 2111 | Cảm biến RPM hở mạch hoặc ngắn mạch |
Mã 2112 | Giắc cảm biến trục cơ hỏng |
Mã 2113 | Cảm biến Hall trong bộ chia điện |
Mã 2114 | Tín hiệu cảm biến Hall không đúng |
Mã 2121 | Hở mạch công tắc chế độ không tải |
Mã 2123 | Công tắc mở cực đại của bướm ga |
Mã 2141 | Điều chỉnh kích nổ động cơ |
Mã 2142 | Cảm biến kích nổ 1 hở mạch hoặc ngắn mạch |
Mã 2144 | Cảm biến kích nổ 2 hở mạch hoặc ngắn mạch |
Mã 2212 | Lỗi điện áp cấp cho bướm ga |
Mã 2214 | Quá tốc độ giới hạn của động cơ (6793 RPM) |
Mã 2231 | Điều khiển van điều khiển không tải ISV |
Mã 2232 | Cảm biến MAF hở mạch hoặc ngắn mạch |
Mã 2234 | Nguồn cấp ECU quá thấp hoặc quá cao |
Mã 2312 | Cảm biến nhiệt độ nước hở mạch hoặc ngắn mạch |
Mã 2314 | Hở mạch hoặc ngắn mạch kết nối giữa động cơ và hộp số |
Mã 2322 | Hở mạch hoặc ngắn mạch cảm biến nhiệt độ khí nạp hoặc hỏng cảm biến |
Mã 2324 | Hỏng ECU hoặc hỏng mass ECU |
Mã 2341 | Vượt quá giới hạn điều khiển cảm biến oxy |
Mã 2342 | Tín hiệu cảm biến oxy không thay đổi |
Mã 2411 | Nhiệt độ van EGR |
Mã 2413 | Tỉ lệ hòa khí quá giàu hoặc quá nghèo |
Mã 3242 | Mạch cảm biến oxy |
Mã 3424 | Hỏng kích hoạt đèn báo lỗi |
Mã 4312 | Tín hiệu van EGR ngắn mạch nguồn hoặc mass |
Mã 4334 | Mạch sấy cảm biến Oxy |
Mã 4343 | Bầu lọc hơi xăng hở mạch hoặc ngắn mạch |
Mã 4411 | Hở mạch hoặc ngắn mạch kim phun số 1 và 5 |
Mã 4412 | Hở mạch hoặc ngắn mạch kim phun số 2 và 7 |
Mã 4413 | Hở mạch hoặc ngắn mạch kim phun số 3 và 6 |
Mã 4414 | Hở mạch hoặc ngắn mạch kim phun số 4 và 8 |
Mã 4431 | Van ổn định không tải hở mạch hoặc ngắn mạch |
Mã 4444 | Không có lỗi |
Mã 0 | Kết thúc tín hiệu chẩn đoán đầu ra |
Các bạn nhớ theo dõi trang của Trung tâm dạy nghề sửa chữa điện ô tô VATC để luôn được cập nhật những tin tức mới cũng như những khóa học sửa chữa điện ô tô chuẩn bị được khai giảng.
Các bạn cũng có thể theo dõi những bài viết về mã lỗi ô tô tương tự tại mục phía dưới để học tập tốt hơn và tìm hiểu sâu hơn:
>>> Tổng hợp các bảng ý nghĩa mã lỗi trên ô tô
Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Trung Tâm Huấn Luyện Kỹ Thuật Ô Tô Việt Nam VATC
Địa chỉ: số 50 đường 12, P.Tam Bình, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: 0945.71.17.17
Email: info@oto.edu.vn