Bảng Mã Lỗi Trên Xe Hyundai i10 2014 Part 3 – Phần 56
Mã Lỗi Xe Hyundai i10 2014 Part 3
Quay trở lại với mục mã lỗi ô tô, chúng ta cùng đến với Part 3 của mã lỗi xe Hyundai trong phần mã lỗi tổng hợp thứ 56. Chúng ta đã đi qua được 2 phần của mã lỗi xe Hyundai i10 2014, và ở bài viết trước là phân tích các mã lỗi xe Hyundai i10 P2 với các mã lỗi từ P0021 đến mã lỗi P0075.
Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu phân tích tiếp các mã lỗi từ P0076 đến mã lỗi P0130 nhé các bạn. Đây là một bài phân tích đầy đủ. Đối với các bạn KTV cần tìm kiếm để sửa chữa thì đây chắc chắn là bài viết mà bạn đang cần. Còn đối với các bạn mới học sửa chữa điện ô tô căn bản, các bạn hãy cứ chậm thôi, học từng bài nhé!.
>>> Đọc thêm: Bảng mã lỗi xe hyundai i10 2014 Part 2
Còn bây giờ các bạn hãy cùng Trung tâm huấn luyện kỹ thuật ô tô Việt Nam VATC đến với chi tiết bảng mã lỗi xe Hyundai i10 2014 ngay dưới đây nhé!. Nào, chúng ta cùng bắt đầu!.
Bảng chi tiết mã lỗi xe Hyundai i10 2014 Part 3
Mã lỗi | Mô tả tiếng Anh | Mô tả tiếng Việt | Triệu chứng | Nguyên nhân hư hỏng |
MÃ LỖI P0076 | Intake Valve Control Solenoid Circuit Low Bank 1 | Lỗi van điều khiển gió đường ống nạp điện áp thấp nhánh 1 | – Sáng đèn báo lỗi động cơ. | – Lỗi van điều khiển gió đường ống nạp nhánh 1. |
– Ngắn hoặc hở mạch van điều khiển gió đường ống nạp nhánh 1. | ||||
– Giắc kết nối van điều khiển gió đường ống nạp nhánh 1 tiếp xúc kém. | ||||
MÃ LỖI P0077 | Intake Valve Control Solenoid Circuit Hight Bank 1 | Lỗi van điều khiển gió đường ống nạp điện áp cao nhánh 1 | – Sáng đèn báo lỗi động cơ. | – Lỗi van điều khiển gió đường ống nạp nhánh 1. |
– Ngắn hoặc hở mạch van điều khiển gió đường ống nạp nhánh 1. | ||||
– Giắc kết nối van điều khiển gió đường ống nạp nhánh 1 tiếp xúc kém. | ||||
MÃ LỖI P0079 | Exhaust Valve Control Solenoid Control Circuit Short To Ground | Lỗi van điều khiển trục cam xả ngắn mạch âm | – Sáng đèn báo lỗi động cơ. | – Lỗi van điều khiển trục cam xả. |
– Ngắn hoặc hở mạch van điều khiển trục cam xả. | ||||
– Giắc kết nối van điều khiển trục cam xả tiếp xúc kém. | ||||
MÃ LỖI P0080 | Exhaust Valve Control Solenoid Control Circuit Short To Battery | Lỗi van điều khiển trục cam xả ngắn mạch dương | – Sáng đèn báo lỗi động cơ. | – Lỗi van điều khiển trục cam xả. |
– Ngắn hoặc hở mạch van điều khiển trục cam xả. | ||||
– Giắc kết nối van điều khiển trục cam xả tiếp xúc kém. | ||||
MÃ LỖI P0082 | Intake Valve Control Solenoid Circuit Low Bank 2 | Lỗi van điều khiển gió đường ống nạp điện áp thấp nhánh 2 | – Sáng đèn báo lỗi động cơ. | – Lỗi van điều khiển gió đường ống nạp nhánh 2. |
– Ngắn hoặc hở mạch van điều khiển gió đường ống nạp nhánh 2. | ||||
– Giắc kết nối van điều khiển gió đường ống nạp nhánh 2 tiếp xúc kém. | ||||
MÃ LỖI P0083 | Intake Valve Control Solenoid Circuit Hight Bank 2 | Lỗi van điều khiển gió đường ống nạp điện áp cao nhánh 2 | – Sáng đèn báo lỗi động cơ. | – Lỗi van điều khiển gió đường ống nạp nhánh 2. |
– Ngắn hoặc hở mạch van điều khiển gió đường ống nạp nhánh 2. | ||||
– Giắc kết nối van điều khiển gió đường ống nạp nhánh 2 tiếp xúc kém. | ||||
MÃ LỖI P0102 | Mass Or Volume Air Flow Circuit Low Input | Điện áp đầu vào mạch đo khối lượng hoặc thể tích khí nạp thấp | – Sáng đèn báo lỗi động cơ. | – Lỗi cảm biến đo gió. |
– Động cơ mất công suất. | – Hở đường ống nạp. | |||
– Chạy không tải rung. | – Cảm biến đo gió bẩn. | |||
– Tiêu hao nhiên liệu. | – Lọc gió bẩn. | |||
– Nhiều khí xả. | – Ngắn mạch hoặc hở mạch cảm biến đo gió. | |||
– Giắc kết nối cảm biến đo gió tiếp xúc kém | ||||
MÃ LỖI P0103 | Mass Or Volume Air Flow Circuit Hight Input | Điện áp đầu vào mạch đo khối lượng hoặc thể tích khí nạp cao | – Sáng đèn báo lỗi động cơ. | – Lỗi cảm biến đo gió. |
– Động cơ mất công suất. | – Hở đường ống nạp. | |||
– Chạy không tải rung. | – Cảm biến đo gió bẩn. | |||
– Tiêu hao nhiên liệu. | – Lọc gió bẩn. | |||
– Nhiều khí xả. | – Ngắn mạch hoặc hở mạch cảm biến đo gió. | |||
– Giắc kết nối cảm biến đo gió tiếp xúc kém | ||||
MÃ LỖI P0105 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction | Lỗi mạch đo áp suất đường ống nạp hoặc áp suất khí quyển | – Sáng đèn báo lỗi động cơ. | – Lỗi cảm biến áp suất đường ống nạp. |
– Động cơ chạy không tải rung. | – Ngắn hoặc hở mạch cảm biến áp suất đường ống nạp. | |||
– Mất công suất động cơ. | – Giắc kết nối cảm biến áp suất đường ống nạp tiếp xúc kém. | |||
– Lỗi hộp điều khiển động cơ (ECM). | ||||
MÃ LỖI P0106 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem | Lỗi mạch đo áp suất đường ống nạp hoặc áp suất khí quyển hoạt động quá giới hạn hoặc hoạt động kém | – Sáng đèn báo lỗi động cơ. | – Lỗi cảm biến áp suất đường ống nạp. |
– Động cơ chạy không tải rung. | – Ngắn hoặc hở mạch cảm biến áp suất đường ống nạp. | |||
– Mất công suất động cơ. | – Giắc kết nối cảm biến áp suất đường ống nạp tiếp xúc kém. | |||
– Lỗi hộp điều khiển động cơ (ECM). | ||||
MÃ LỖI P0107 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input | Điện áp đầu vào mạch đo áp suất đường ống nạp hoặc áp suất khí quyển thấp | – Sáng đèn báo lỗi động cơ. | – Lỗi cảm biến áp suất đường ống nạp. |
– Động cơ chạy không tải rung. | – Ngắn hoặc hở mạch cảm biến áp suất đường ống nạp. | |||
– Mất công suất động cơ. | – Giắc kết nối cảm biến áp suất đường ống nạp tiếp xúc kém. | |||
– Lỗi hộp điều khiển động cơ (ECM). | ||||
MÃ LỖI P0108 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Hight Input | Điện áp đầu vào mạch đo áp suất đường ống nạp hoặc áp suất khí quyển cao | – Sáng đèn báo lỗi động cơ. | – Lỗi cảm biến áp suất đường ống nạp. |
– Động cơ chạy không tải rung. | – Ngắn hoặc hở mạch cảm biến áp suất đường ống nạp. | |||
– Mất công suất động cơ. | – Giắc kết nối cảm biến áp suất đường ống nạp tiếp xúc kém. | |||
– Lỗi hộp điều khiển động cơ (ECM). | ||||
MÃ LỖI P0109 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent | Mạch đo áp suất đường ống nạp hoặc áp suất khí quyển hoạt động chập chờn | – Sáng đèn báo lỗi động cơ. | – Lỗi cảm biến áp suất đường ống nạp. |
– Động cơ chạy không tải rung. | – Ngắn hoặc hở mạch cảm biến áp suất đường ống nạp. | |||
– Mất công suất động cơ. | – Giắc kết nối cảm biến áp suất đường ống nạp tiếp xúc kém. | |||
– Lỗi hộp điều khiển động cơ (ECM). | ||||
MÃ LỖI P0110 | Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit | Lỗi mạch cảm biến nhiệt độ khí nạp số 1 | – Sáng đèn báo lỗi động cơ. | – Lỗi cảm biến nhiệt độ số 1. |
– Lọc gió bẩn. | ||||
– Ngắn mạch hoặc hở mạch cảm biến nhiệt độ khí nạp. | ||||
– Giắc kết nối cảm biến nhiệt độ khí nạp tiếp xúc kém. | ||||
MÃ LỖI P0111 | Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Range/Performance Problem | Lỗi mạch cảm biến nhiệt độ khí nạp số 1 hoạt động quá giới hạn hoặc hoạt động kém | – Sáng đèn báo lỗi động cơ. | – Lỗi cảm biến nhiệt độ số 1. |
– Lọc gió bẩn. | ||||
– Ngắn mạch hoặc hở mạch cảm biến nhiệt độ khí nạp. | ||||
– Giắc kết nối cảm biến nhiệt độ khí nạp tiếp xúc kém. | ||||
MÃ LỖI P0112 | Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Low Input | Điện áp đầu vào mạch cảm biến nhiệt độ khí nạp số 1 thấp. | – Sáng đèn báo lỗi động cơ. | – Lỗi cảm biến nhiệt độ số 1. |
– Lọc gió bẩn. | ||||
– Ngắn mạch hoặc hở mạch cảm biến nhiệt độ khí nạp. | ||||
– Giắc kết nối cảm biến nhiệt độ khí nạp tiếp xúc kém. | ||||
MÃ LỖI P0113 | Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Hight Input | Điện áp đầu vào mạch cảm biến nhiệt độ khí nạp số 1 cao. | – Sáng đèn báo lỗi động cơ. | – Lỗi cảm biến nhiệt độ số 1. |
– Lọc gió bẩn. | ||||
– Ngắn mạch hoặc hở mạch cảm biến nhiệt độ khí nạp. | ||||
– Giắc kết nối cảm biến nhiệt độ khí nạp tiếp xúc kém. | ||||
MÃ LỖI P0115 | Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction | Lỗi mạch cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ | – Sáng đèn báo lỗi động cơ. | – Mức nước làm mát thấp. |
– Lỗi cảm biến nhiệt độ nước làm mát (ECT). | ||||
– Lỗi van hằng nhiệt. | ||||
– Ngắn mạch hoặc hở mạch cảm biến nhiệt độ nước làm mát. | ||||
– Giắc kết nối cảm biến nhiệt độ nước làm mát tiếp xúc kém. | ||||
MÃ LỖI P0116 | Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance | Lỗi mạch cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ hoạt động quá giới hạn hoặc hoạt động kém | – Sáng đèn báo lỗi động cơ. | – Mức nước làm mát thấp. |
– Lỗi cảm biến nhiệt độ nước làm mát (ECT). | ||||
– Lỗi van hằng nhiệt. | ||||
– Ngắn mạch hoặc hở mạch cảm biến nhiệt độ nước làm mát. | ||||
– Giắc kết nối cảm biến nhiệt độ nước làm mát tiếp xúc kém. | ||||
MÃ LỖI P0117 | Engine Coolant Temperature Circuit Low Input | Điện áp đầu vào mạch cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ thấp | – Sáng đèn báo lỗi động cơ. | – Mức nước làm mát thấp. |
– Lỗi cảm biến nhiệt độ nước làm mát (ECT). | ||||
– Lỗi van hằng nhiệt. | ||||
– Ngắn mạch hoặc hở mạch cảm biến nhiệt độ nước làm mát. | ||||
– Giắc kết nối cảm biến nhiệt độ nước làm mát tiếp xúc kém. | ||||
MÃ LỖI P0118 | Engine Coolant Temperature Circuit Hight Input | Điện áp đầu vào mạch cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ cao | – Sáng đèn báo lỗi động cơ. | – Mức nước làm mát thấp. |
– Lỗi cảm biến nhiệt độ nước làm mát (ECT). | ||||
– Lỗi van hằng nhiệt. | ||||
– Ngắn mạch hoặc hở mạch cảm biến nhiệt độ nước làm mát. | ||||
– Giắc kết nối cảm biến nhiệt độ nước làm mát tiếp xúc kém. | ||||
MÃ LỖI P0119 | Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent | Mạch cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ chập chờn | – Sáng đèn báo lỗi động cơ. | – Mức nước làm mát thấp. |
– Lỗi cảm biến nhiệt độ nước làm mát (ECT). | ||||
– Lỗi van hằng nhiệt. | ||||
– Ngắn mạch hoặc hở mạch cảm biến nhiệt độ nước làm mát. | ||||
– Giắc kết nối cảm biến nhiệt độ nước làm mát tiếp xúc kém. | ||||
MÃ LỖI P0120 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch ‘A’ Circuit | Lỗi mạch cảm biến bướm ga/bàn đạp ga hoặc công tắt A | – Sáng đèn báo lỗi động cơ. | – Lỗi cảm biến vị trí bướm ga. |
– Hở hoặc ngắn mạch cảm biến vị trí bướm ga. | ||||
– Giắc điện cảm biến vị trí bươm ga tiếp xúc kém. | ||||
MÃ LỖI P0121 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch ‘A’ Circuit | Lỗi mạch cảm biến bướm ga/bàn đạp ga hoặc công tắt A | – Sáng đèn báo lỗi động cơ. | |
– Lỗi cảm biến vị trí bướm ga. | ||||
– Hở hoặc ngắn mạch cảm biến vị trí bướm ga. | ||||
– Giắc điện cảm biến vị trí bươm ga tiếp xúc kém. | ||||
– Lỗi hộp điều khiển động cơ (ECM). | ||||
MÃ LỖI P0122 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch ‘A’ Circuit Low Input | Mạch điện áp đầu vào cảm biến bướm ga/bàn đạp ga hoặc công tắt A thấp | – Sáng đèn báo lỗi động cơ. | – Lỗi cảm biến vị trí bướm ga. |
– Hở hoặc ngắn mạch cảm biến vị trí bướm ga. | ||||
– Giắc điện cảm biến vị trí bươm ga tiếp xúc kém. | ||||
MÃ LỖI P0123 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch ‘A’ Circuit Hight Input | Mạch điện áp đầu vào cảm biến bướm ga/bàn đạp ga hoặc công tắt A cao | – Sáng đèn báo lỗi động cơ. | – Lỗi cảm biến vị trí bướm ga. |
– Hở hoặc ngắn mạch cảm biến vị trí bướm ga. | ||||
– Giắc điện cảm biến vị trí bươm ga tiếp xúc kém. | ||||
MÃ LỖI P0124 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch ‘A’ Circuit Intermittent | Mạch cảm biến bướm ga/bàn đạp ga hoặc công tắt A chập chờn | – Sáng đèn báo lỗi động cơ. | – Lỗi cảm biến vị trí bướm ga. |
– Hở hoặc ngắn mạch cảm biến vị trí bướm ga. | ||||
– Giắc điện cảm biến vị trí bươm ga tiếp xúc kém. | ||||
MÃ LỖI P0125 | Insufficient Coolant Temperature For Closed Loop Fuel Control | Nhiệt độ nước làm mát chưa đủ để đóng vòng tuần hoàn điều khiển nhiên liệu. | – Sáng đèn báo lỗi động cơ. | – Van hằng nhiệt rò rỉ hoặc kẹt mở. |
– Mực nước làm mát thấp. | ||||
– Lỗi cảm biến nhiệt độ nước làm mát. | ||||
– Ngắn hoặc hở mạch cảm biến nhiệt độ nước làm mát. | ||||
– Giắc cảm biến nhiệt độ nước làm mát tiếp xúc kém. | ||||
MÃ LỖI P0128 | Coolant Thermostat | Lỗi van hằng nhiệt | – Sáng đèn báo lỗi động cơ. | – Van hằng nhiệt rò rỉ hoặc kẹt mở. |
– Mực nước làm mát thấp. | ||||
– Thời gian xong không đủ. | ||||
– Lỗi cảm biến nhiệt độ nước làm mát. | ||||
– Ngắn hoặc hở mạch cảm biến nhiệt độ nước làm mát. | ||||
– Giắc cảm biến nhiệt độ nước làm mát tiếp xúc kém. | ||||
MÃ LỖI P0130 | HO2S Circuit Bank 1 Sensor 1 | Lỗi mạch cảm biến Oxy số 1 nhánh 1 | – Sáng đèn báo lỗi động cơ. | – Lỗi cảm biến Oxy phía trước nhánh 1. |
– Tiêu hao nhiên liệu nhiều. | – Hở hoặc ngắn mạch cảm biến Oxy phía trước nhánh 1. | |||
– Thải ra nhiều khí xả. | – Giắc điện cảm biến Oxy phía trước nhánh 1 kết nối kém. | |||
– Nhiên liệu không thích hợp. | ||||
– Lỗi kim phun. | ||||
– Lỗi rò rỉ đường ống nạp. | ||||
– Rò rỉ đường ống xả. |
Đối với những bài viết mã lỗi trên các dòng xe ô tô thông dụng như thế này, Trung tâm VATC không mong gì hơn ngoài việc các bạn có thể áp dụng ngay các kiến thức này vào trong thực tế để có thể dễ dàng hiểu hơn về chúng.
Chúc các bạn có thật nhiều kiến thức bổ ích và quan trọng hơn là có thể sửa chưa pan bệnh với những gợi ý mà bài viết mã lỗi trên dòng xe Hyundai i10 đời 2014 của VATC biên tập, chúc các bạn thành công.
Mọi ý kiến và đóng góp xin vui lòng liên hệ!
Trung Tâm Huấn Luyện Kỹ Thuật Ô Tô VATC
Địa chỉ: số 50 đường 12, P.Tam Bình, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Hotline: 0945711717
Email: info@oto.edu.vn